Overview
Language code | it | |
---|---|---|
Aliased language codes | it_it, ita, ita_it | |
English name of the language | Italian | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-sensitive | |
Number of speakers | 70,475,318 | |
Plural: Default plural 2259 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
n != 1
|
|
Plural: gettext plural formula 10 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 0, 1 | Plural | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … |
Plural formula |
n > 1
|
|
Plural: gettext plural formula 4 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula |
0
|
|
Plural: gettext plural formula 12 translations | ||
Number of plurals | 3 | |
Plural type | Unknown | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 1000000, 2000000 |
Plural form 2 | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
Plural formula |
n == 1 ? 0 : n != 0 && n % 1000000 == 0 ? 1 : 2
|
|
Plural: CLDR plural with zero 3 translations | ||
Number of plurals | 4 | |
Plural type | Zero/one/other | |
Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
Other | 1000000, 2000000 | |
Plural form 3 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, … | |
Plural formula |
(n == 0) ? 0 : (n == 1) ? 1 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 2 : 3)
|
|
Plural: CLDR v38+ plural 1992 translations | ||
Number of plurals | 3 | |
Plural type | One/many/other | |
Plurals | One | 1 | Many | 1000000, 2000000 |
Other | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … | |
Plural formula |
(n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2)
|
|
Plural: Qt Linguist plural 77 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | One/other | |
Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
Plural formula |
(n != 1)
|
10 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,131,736 | 9,428,014 | 60,850,502 | |||
Approved | 2% | 27,139 | 1% | 151,964 | 1% | 969,351 |
Waiting for review | 65% | 740,791 | 51% | 4,834,060 | 51% | 31,424,147 |
Translated | 68% | 777,706 | 53% | 5,045,794 | 54% | 32,879,967 |
Needs editing | 3% | 41,143 | 3% | 320,141 | 3% | 2,179,150 |
Read-only | 1% | 9,776 | 1% | 59,770 | 1% | 486,469 |
Failing checks | 2% | 31,983 | 2% | 271,358 | 3% | 1,933,375 |
Strings with suggestions | 1% | 21,871 | 1% | 185,817 | 1% | 1,208,205 |
Untranslated strings | 27% | 312,887 | 43% | 4,062,079 | 42% | 25,791,385 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+5%
Hosted words
+100%
+6%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+67%
+5%
Contributors
+100%
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|
![]() Suggestion added |
|