Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English GPL-3.0-or-later | 5,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Afrikaans GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albanian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amharic GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arabic GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aragonese GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armenian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asturian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azerbaijani GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Basque GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belarusian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bemba GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bengali GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bosnian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Breton GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgarian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burmese GPL-3.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Catalan GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chechen GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Simplified Han script) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chinese (Traditional Han script, Hong Kong) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chuvash GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cornish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corsican GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Crimean Tatar GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croatian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Czech GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
English (Australia) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
English (Canada) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
English (United Kingdom) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esperanto GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estonian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faroese GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipino GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finnish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Franco-Provençal GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
French GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
French (Canada) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frisian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaelic GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galician GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
German (Walser) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greek GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Greenlandic GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gujarati GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haitian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hebrew GPL-3.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hindi GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hungarian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Icelandic GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interlingua GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Italian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Japanese GPL-3.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kannada GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazakh GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khmer (Central) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korean GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurdish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurdish (Central) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyrgyz GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lao GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latin GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Latvian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lithuanian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luxembourgish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malagasy GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malay GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malayalam GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maori GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marathi GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meadow Mari GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nepali GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norwegian Bokmål GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Norwegian Nynorsk GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Occidental GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Occitan GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ossetian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pashto GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Polish GPL-3.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portuguese GPL-3.0-or-later | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Portuguese (Brazil) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Punjabi GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romanian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Russian GPL-3.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sami (Northern) GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sanskrit GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sardinian GPL-3.0-or-later | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serbian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shan GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silesian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sindhi GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinhala GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovak GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovenian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spanish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Swahili GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Swedish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tajik GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamil GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Telugu GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thai GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tibetan GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tigrinya GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turkish GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukrainian GPL-3.0-or-later | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urdu GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uyghur GPL-3.0-or-later | 5,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Uzbek GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valencian GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vietnamese GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welsh GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Overview
Project website | arctica-project.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() |
|
Translation license | GNU General Public License v3.0 or later | |
Translation process |
|
|
Source code repository |
local:
|
|
Repository branch | main | |
Weblate repository |
https://hosted.weblate.org/git/arctica-framework/glossary/
|
|
File mask |
*.tbx
|
4 weeks ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10,310 | 19,580 | 131,901 | |||
Source | 5,153 | 9,788 | 65,940 | |||
Translated | 100% | 10,310 | 100% | 19,580 | 100% | 131,901 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 49% | 5,152 | 49% | 9,786 | 49% | 65,930 |
Failing checks | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 18 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+100%
—
Contributors
—
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
2 weeks ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
a year ago
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
2 years ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
2 years ago
|
![]() Alert triggered |
Broken project website URL
3 years ago
|
![]() String added |
|
![]() String added |
|