Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Glossary JASP GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspAcceptanceSampling-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspAcceptanceSampling-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspAnova-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspAnova-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspAudit-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspAudit-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspBain-QML GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspBain-R GPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspBase AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspBFF-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspBsts-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspBsts-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspCircular-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspCochrane-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspCochrane-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspDescriptives-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspDescriptives-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspDesktop AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspDistributions-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspDistributions-R AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspEquivalenceTTests-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspEquivalenceTTests-R AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspFactor-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspFactor-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspFrequencies-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspFrequencies-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspGraphs GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspJags-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspJags-R AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspLearnBayes-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspLearnBayes-R AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspLearnStats-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspMachineLearning-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspMachineLearning-R AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspMetaAnalysis-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspMetaAnalysis-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspMixedModels-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspMixedModels-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspNetwork-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspNetwork-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspPower-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspPredictiveAnalytics-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspProcess-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspProphet-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspProphet-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspQualityControl-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspRegression-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspRegression-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspReliability-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspReliability-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspRobustTTests-QML 0 0 0 0 0 0 0
jaspRobustTTests-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspSem-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspSem-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspSummaryStatistics-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspSummaryStatistics-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspTimeSeries-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspTimeSeries-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspTTests-QML GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspTTests-R AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspVisualModeling-QML AGPL-3.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0
jaspVisualModeling-R GPL-2.0-or-later 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website jasp-stats.org
Project maintainers User avatar JASPStats
Language Galician
Language code gl
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 3,323,918
an hour ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 14,869 74,593 493,441
Translated 100% 14,869 100% 74,593 100% 493,441
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 8 1% 8 1% 48
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

74,593
Hosted words
14,869
Hosted strings
100%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+4%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
+50%
Contributors
+100%
User avatar None

Changes committed

Changes committed an hour ago
User avatar None

Changes committed

Changes committed an hour ago
User avatar ecadrian

Translation completed

Translation completed yesterday
User avatar ecadrian

Translation added

yesterday
User avatar ecadrian

Translation added

yesterday
User avatar ecadrian

Translation added

yesterday
User avatar ecadrian

Translation added

yesterday
User avatar ecadrian

Translation completed

Translation completed yesterday
User avatar ecadrian

Translation changed

yesterday
User avatar ecadrian

Translation changed

yesterday
Browse all changes for this language