Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glossary JASP GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspAcceptanceSampling-QML GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspAcceptanceSampling-R GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspAnova-QML GPL-2.0-or-later | 0% | 303 | 799 | 5,419 | 303 | 1 | 0 | 0 | |
jaspAnova-R GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
jaspAudit-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
jaspAudit-R GPL-2.0-or-later | 98% | 6 | 175 | 1,102 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
jaspBain-QML GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
jaspBain-R GPL-3.0-or-later | 95% | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
jaspBase AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspBFF-QML GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspBFF-R GPL-2.0-or-later | 96% | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
jaspBsts-QML GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspBsts-R GPL-2.0-or-later | 83% | 6 | 7 | 41 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
jaspCircular-QML GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspCircular-R GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
jaspCochrane-QML GPL-2.0-or-later | 96% | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
jaspCochrane-R GPL-2.0-or-later | 15% | 152 | 709 | 4,451 | 143 | 11 | 0 | 0 | |
jaspDescriptives-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
jaspDescriptives-R GPL-2.0-or-later | 0% | 131 | 721 | 4,464 | 131 | 1 | 0 | 0 | |
jaspDistributions-QML AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspDistributions-R AGPL-3.0-or-later | 0% | 189 | 1,045 | 7,573 | 189 | 0 | 0 | 0 | |
jaspEquivalenceTTests-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
jaspEquivalenceTTests-R AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
jaspFactor-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
jaspFactor-R GPL-2.0-or-later | 91% | 14 | 29 | 188 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
jaspFrequencies-QML GPL-2.0-or-later | 99% | 3 | 3 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
jaspFrequencies-R GPL-2.0-or-later | 98% | 2 | 3 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
jaspGraphs GPL-2.0-or-later | 96% | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
jaspJags-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
jaspJags-R AGPL-3.0-or-later | 75% | 13 | 17 | 118 | 13 | 14 | 0 | 0 | |
jaspLearnBayes-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
jaspLearnBayes-R AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
jaspLearnStats-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
jaspLearnStats-R GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
jaspMachineLearning-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
jaspMachineLearning-R AGPL-3.0-or-later | 98% | 8 | 9 | 59 | 8 | 12 | 0 | 0 | |
jaspMetaAnalysis-QML AGPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
jaspMetaAnalysis-R GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
jaspMixedModels-QML AGPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
jaspMixedModels-R GPL-2.0-or-later | 89% | 16 | 17 | 68 | 16 | 18 | 0 | 0 | |
jaspNetwork-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
jaspNetwork-R GPL-2.0-or-later | 88% | 7 | 98 | 591 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
jaspPower-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
jaspPower-R GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspPredictiveAnalytics-QML GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspPredictiveAnalytics-R | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
jaspProcess-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
jaspProcess-R GPL-2.0-or-later | 90% | 8 | 9 | 38 | 8 | 9 | 0 | 0 | |
jaspProphet-QML AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspProphet-R GPL-2.0-or-later | 85% | 9 | 31 | 184 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
jaspQualityControl-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
jaspQualityControl-R GPL-2.0-or-later | 0% | 454 | 1,841 | 11,785 | 454 | 1 | 0 | 0 | |
jaspRegression-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
jaspRegression-R GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
jaspReliability-QML AGPL-3.0-or-later | 0% | 188 | 436 | 3,097 | 188 | 1 | 0 | 0 | |
jaspReliability-R GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
jaspRobustTTests-QML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspRobustTTests-R GPL-2.0-or-later | 98% | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
jaspSem-QML AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
jaspSem-R GPL-2.0-or-later | 94% | 14 | 14 | 58 | 14 | 19 | 0 | 0 | |
jaspSummaryStatistics-QML AGPL-3.0-or-later | 98% | 3 | 12 | 91 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
jaspSummaryStatistics-R GPL-2.0-or-later | 76% | 20 | 45 | 270 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
jaspTimeSeries-QML GPL-2.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
jaspTimeSeries-R GPL-2.0-or-later | 74% | 16 | 19 | 102 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
jaspTTests-QML GPL-2.0-or-later | 96% | 6 | 13 | 91 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
jaspTTests-R AGPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
jaspVisualModeling-QML AGPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
jaspVisualModeling-R GPL-2.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overview
Project website | jasp-stats.org | |
---|---|---|
Project maintainers |
![]() |
|
Language | Tamil | |
Language code | ta | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 90,546,065 |
48 minutes ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14,417 | 71,724 | 475,080 | |||
Translated | 89% | 12,836 | 91% | 65,657 | 91% | 435,151 |
Needs editing | 1% | 17 | 1% | 198 | 1% | 1,251 |
Read-only | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 15 |
Failing checks | 2% | 326 | 5% | 3,883 | 5% | 26,769 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 10% | 1,564 | 8% | 5,869 | 8% | 38,678 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+89%
−100%
Contributors
+100%
![]() Resource updated |
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/QML-ta.po ” file was enforced.
18 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/R-ta.po ” file was enforced.
18 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/QML-ta.po ” file was enforced.
18 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/R-ta.po ” file was enforced.
19 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/QML-ta.po ” file was enforced.
19 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/R-ta.po ” file was enforced.
19 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/QML-ta.po ” file was enforced.
19 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/R-ta.po ” file was enforced.
19 hours ago
|
![]() Resource updated |
Parsing of the “
po/QML-ta.po ” file was enforced.
19 hours ago
|
po/R-ta.po
” file was enforced. 18 hours ago